विलये ग्रामपंचायत – भौतिक प्रगती अहवाल (Physical Progress Report)
| क्र. | उपक्रम कोड | कामाचे नाव | लक्ष केंद्र (Focus Area) | मंजूर खर्च (₹) | योजना नाव | घटक / अनुदान प्रकार | पूर्ण होण्याची तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91589511 | गावातील पाणीपुरवठा प्रणालीच्या विजेच्या पुनरावृत्ती बिलाचा भरणा | पेयजल | ₹50,000 | मनरेगा (MGNREGA) | मनरेगा योजना | 20 फेब्रुवारी 2025 |
| 2 | 91625655 | घनकचरा व्यवस्थापनाशी संबंधित अन्य देखभाल कामे | स्वच्छता | ₹1,00,000 | 15वा वित्त आयोग | बंधनकारक अनुदान (Tied Grant) | 08 ऑक्टोबर 2025 |
| 3 | 91659981 | अंगणवाडी/सामुदायिक केंद्रात सौर दिवे बसविणे | अक्षय ऊर्जा | ₹1,00,000 | 15वा वित्त आयोग | मूलभूत अनुदान (Untied Grant) | 03 ऑक्टोबर 2025 |
| 4 | 91660788 | अंगणवाडी/सामुदायिक केंद्रात सौर दिवे बसविणे | अक्षय ऊर्जा | ₹72,951 | 15वा वित्त आयोग | मूलभूत अनुदान (Untied Grant) | 03 ऑक्टोबर 2025 |
| 5 | 93963417 | नवीन पाण्याचा स्रोत निर्माण करणे | पेयजल | ₹58,252 | 15वा वित्त आयोग | बंधनकारक अनुदान (Tied Grant) | 10 मार्च 2025 |
विलये ग्रामपंचायतीने पाणीपुरवठा, स्वच्छता, अक्षय ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा या चारही क्षेत्रांमध्ये संतुलित प्रगती साधली आहे. सौर दिवे बसविणे, नवीन जलस्रोत निर्मिती आणि स्वच्छता सुधारणा या कामांमुळे गाव अधिक स्वच्छ, सुरक्षित आणि शाश्वत बनत आहे.

